mth Breaking Liga
Was ist die 'Breaking Liga'?
Die – MTH Breaking Liga – ist ein auf verschiedenen lokalen Veranstaltungen basierender Liga-Tanzwettbewerb in der Tanzform und dem seit 2018 olympischen Tanzsport 'Breaking'. In diesem Konzept haben junge Nachwuchstänzer/innen aus der Region (Süddeutschland, Oberösterreich, Salzburg) die Möglichkeit erste kleine Erfahrungen in regelmäßigen Wettkämpfen zu sammeln und dadurch eigenständig Ziele zu entwickeln sowie sich nachhaltig auf etwas zu fokussieren und vorzubereiten.
In sogenannten Battles treten die Teilnehmer/innen in mehreren Runden gegeneinander an und testen so die im regulären Unterricht trainierten Bewegungsabläufe und Runs. Die gewonnenen Battles, Runden und Stimmen der Jury werden in einem Ranking gesammelt (siehe unten). Zusätzlich bekommen sie ein Feedback und können sich bis zum nächsten Event verbessern. Die Liga-Veranstaltungen finden im Rahmen der ‘Castle Rock Jams & Battles‘ statt.
Nächste geplante Veranstaltung am 26./27. Juni 2021
Näheres dazu folgt in Kürze.
Nächste geplante Veranstaltung am 26./27. Juni 2021
Näheres dazu folgt in Kürze.
Die Kategorien
1vs1 BBoys
B-Boys aus den mth Kursen in Burghausen und Salzburg, die bereits Battle-Erfahrung haben.
1vs1 BGirls
B-Girls aus den mth Kursen in Burghausen und Salzburg, sowohl mit als auch ohne Battle-Erfahrung.
1vs1 Kids
Kids aus den mth Breaking Kursen in Burghausen und Salzburg, die wenig oder keinerlei Erfahrung haben.
Das Ranking – 1vs1 Kids
Rankings nach dem dritten Liga-Event (Stand: 18.01.2020) – Erklärungen siehe Legende unten!
Rank | Vorname | Nachname | Künstlername | Battles* | Rounds** | Votes*** | Pre-Points**** | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Karlo | Menalo | Karlo | 18 | 10 | 48 | 32 | 3 |
2 | – | Lukas | Pilsl | Lukas | 13 | 9 | 42 | 28 | 3 |
3 | ↑ | Nevio | Vent | Nevio | 10 | 7 | 33 | 20 | 3 |
4 | ↑ | Florian | Stadler | Florian S. | 6 | 5 | 27 | 19 | 2 |
5 | ↓ | Sandro | Auer | Sandro | 6 | 4 | 16 | 13 | 1 |
6 | ↓ | Arthur | Schäfer | Arthur | 4 | 3 | 16 | 12 | 2 |
7 | ↑ | Philipp | Sextl | Phil 6 | 3 | 2 | 13 | 15 | 2 |
8 | ↓ | Kilian | Meier | Kilian | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 |
9 | ↓ | Levin | Eder | Levin | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 |
10 | – | Andre | Vasikov | Andre | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 |
11 | ↓ | Linus | Ball | Linus | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
12 | ↓ | Niklas | Hart | Niklas | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
13 | ↓ | Leonard | Meier | Leonard | - | 2 | 8 | 3 | 1 |
14 | ↓ | Maxim | Schunk | Maxim S. | - | - | 4 | 2 | 1 |
15 | ↓ | Maxim | Gil | Maxim G. | - | - | - | 5 | 1 |
16 | ↓ | Ermal | Hamiti | Ermal | - | - | - | 4 | 1 |
17 | ↓ | Markus | Stadler | Markus S. | - | - | - | 4 | 1 |
18 | ↓ | Noah | Sabo | Noah S. | - | - | - | 2 | 1 |
19 | ↓ | Matthias | Huster | Matthias H. | - | - | - | 1 | 1 |
20 | ↓ | Hannes | Pilsl | Hannes | - | - | - | 1 | 1 |
21 | – | Jakob | Lantenhammer | Jakob | - | - | - | 1 | 1 |
22 | – | Matthias | Baumann | Matthias B. | - | - | - | 1 | 1 |
Das Ranking – 1vs1 B-Girls
Rankings nach dem dritten Liga-Event (Stand: 18.01.2020) – Erklärungen siehe Legende unten!
Rank | Vorname | Nachname | Künstlername | Battles* | Rounds** | Votes*** | Pre-Points**** | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Michelle | Matysek | Misch | 12 | 8 | 37 | 10 | 2 |
2 | ↓ | Anna-Lia | Carausu | Anna-Lia | 11 | 8 | 38 | 9 | 3 |
3 | ↓ | Noemi | Tita | Nono | 11 | 6 | 30 | 12 | 3 |
4 | – | Sarah | Stockhammer | Stocki | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
5 | – | Sarah | Reichert | Richi | - | - | 8 | 6 | 3 |
6 | – | Emilia | Hausener | Emi | - | - | - | 1 | 1 |
Das Ranking – 1vs1 B-Boys
Rankings nach dem dritten Liga-Event (Stand: 18.01.2020) – Erklärungen siehe Legende unten!
Rank | Vorname | Nachname | Künstlername | Battles* | Rounds** | Votes*** | Pre-Points**** | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | – | Leonard | Hammerschmidt | Lee-On | 18 | 12 | 59 | 31 | 3 |
2. | ↑ | Lukas | Gette | Sakul | 12 | 8 | 40 | 28 | 3 |
3. | – | Enrico | Benzler | Rico | 12 | 8 | 37 | 25 | 3 |
4. | ↓ | Maik | Daniel | Maik MD | 9 | 7 | 36 | 26 | 3 |
5. | ↑ | Lorenz | Höck | Lo | 9 | 5 | 24 | 13 | 2 |
6. | ↓ | Jonas | Stolz | Jonas | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 |
7. | – | David | Losseev | David | 3 | 2 | 11 | 13 | 2 |
8. | – | Romian | Vent | Romian | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 |
9. | ↑ | Norbert | Holzberger | Nobsi | - | - | 2 | 9 | 3 |
10. | ↓ | Korbinian | Lantenhammer | Korbi | - | - | 1 | 7 | 2 |
11. | – | Noah | Wörösch | Noah | - | - | - | 6 | 3 |
12. | – | Max | Schrammel | Max | - | - | - | 2 | 2 |
Legende zum Ranking
*) Battles
Ein Battle ist das Aufeinandertreffen von 2 TänzerInnen. Battles haben eine unterschiedliche Anzahl an Runden. Diese werden je nach Kategorie vorab bekannt gegeben. Der Gewinner eines Battles erhält am Ende 3 Punkte und bei einem Unentschieden jede/r TänzerIn 1 Punkt für das Ranking.
Bei einem 2-Runden-Battle gewinnt derjenige, der nach der 2 Runde mehr Jurystimmen (Votes) gesammelt hat. Sonst ist es ein Unentschieden!
**) Runden (Rounds)
Eine Runde ist ein Durchgang innerhalb eines Battles (ähnlich wie bei einem Boxkampf). TänzerIn 1 beginnt und TänzerIn 2 antwortet. Danach trifft die Jury eine Entscheidung. Der/Diejenige mit den meisten Stimmen der Jurymitglieder gewinnt automatisch diese Runde.
- 1vs1 BBoys = 2 Runden
- 1vs1 BGirls = 2 Runden
- 1vs1 Kids = 2 Runden
Alle Runden werden gezählt und ins Ranking aufgenommen.
***) Stimmen (Votes)
Jedes Mitglied der Jury (mindestens 3 Jurymitglieder pro Battle) hat eine Stimme pro Runde. Diese werden am Ende jeder Runde an die TänzerInnen vergeben. Bei einem Battle mit z.B. drei Juroren können folgende Ergebnisse entstehen:
- 3:0 = TänzerIn 1 gewinnt alle 3 Stimmen für sich
- 2:1 = TänzerIn 1 holt 2 Stimmen, TänzerIn 2 holt 1 Stimme
****) Pre-Points (Punkte Qualifikation)
Für die Teilnahme an der Qualifikation zu den Liga-Battles erhält man ebenfalls mindestens 1 Punkt. Je höher man es in der Qualifikation (der sogenannten Preselection) schafft, desto mehr Punkte erhält man. Nehmen z.B. insgesamt 20 Tänzer teil, erhält der Erstplatzierte 20 Punkte und das Schlusslicht immer noch 1 Punkt. Die übrigen Punkte werden aufgrund des Rankings von oben nach unten aufgeteilt.